Horaires de prière à Laâyoune
Mercredi 28 octobre · Laâyoune-Sakia El Hamra
Fajr05:37
Chourouq06:58
Dhuhr12:42
Asr15:49
Maghrib18:16
Icha19:27
Aujourd’hui à Laâyoune : Fajr 05:37, Dhuhr 12:42, Asr 15:49, Maghrib 18:16 et Icha 19:27. Demain, Fajr est à 05:37 et Maghrib à 18:16.
Les 7 prochains jours
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi 28 octobre | 05:37 | 06:58 | 12:42 | 15:49 | 18:16 | 19:27 |
| Jeudi 29 octobre | 05:37 | 06:58 | 12:42 | 15:48 | 18:16 | 19:26 |
| Vendredi 30 octobre | 05:38 | 06:59 | 12:42 | 15:47 | 18:15 | 19:25 |
| Samedi 31 octobre | 05:39 | 07:00 | 12:42 | 15:47 | 18:14 | 19:25 |
| Dimanche 1er novembre | 05:39 | 06:59 | 12:41 | 15:46 | 18:14 | 19:24 |
| Lundi 2 novembre | 05:40 | 07:00 | 12:41 | 15:46 | 18:13 | 19:23 |
| Mardi 3 novembre | 05:41 | 07:00 | 12:41 | 15:45 | 18:13 | 19:23 |
Calendrier d’octobre 2026
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 1er octobre | 05:23 | 06:43 | 12:48 | 16:06 | 18:43 | 19:52 |
| Vendredi 2 octobre | 05:24 | 06:43 | 12:47 | 16:06 | 18:42 | 19:51 |
| Samedi 3 octobre | 05:24 | 06:44 | 12:47 | 16:05 | 18:41 | 19:50 |
| Dimanche 4 octobre | 05:25 | 06:44 | 12:47 | 16:04 | 18:40 | 19:49 |
| Lundi 5 octobre | 05:25 | 06:45 | 12:46 | 16:04 | 18:38 | 19:48 |
| Mardi 6 octobre | 05:26 | 06:45 | 12:46 | 16:03 | 18:37 | 19:46 |
| Mercredi 7 octobre | 05:26 | 06:46 | 12:46 | 16:02 | 18:36 | 19:45 |
| Jeudi 8 octobre | 05:27 | 06:46 | 12:45 | 16:02 | 18:35 | 19:44 |
| Vendredi 9 octobre | 05:27 | 06:47 | 12:45 | 16:01 | 18:34 | 19:43 |
| Samedi 10 octobre | 05:28 | 06:47 | 12:45 | 16:00 | 18:33 | 19:42 |
| Dimanche 11 octobre | 05:28 | 06:48 | 12:45 | 15:59 | 18:32 | 19:41 |
| Lundi 12 octobre | 05:29 | 06:48 | 12:44 | 15:59 | 18:31 | 19:40 |
| Mardi 13 octobre | 05:29 | 06:49 | 12:44 | 15:58 | 18:30 | 19:39 |
| Mercredi 14 octobre | 05:30 | 06:49 | 12:44 | 15:57 | 18:29 | 19:38 |
| Jeudi 15 octobre | 05:30 | 06:50 | 12:44 | 15:57 | 18:28 | 19:37 |
| Vendredi 16 octobre | 05:31 | 06:51 | 12:43 | 15:56 | 18:27 | 19:36 |
| Samedi 17 octobre | 05:31 | 06:51 | 12:43 | 15:55 | 18:26 | 19:36 |
| Dimanche 18 octobre | 05:32 | 06:52 | 12:43 | 15:55 | 18:25 | 19:35 |
| Lundi 19 octobre | 05:32 | 06:52 | 12:43 | 15:54 | 18:24 | 19:34 |
| Mardi 20 octobre | 05:33 | 06:53 | 12:43 | 15:53 | 18:23 | 19:33 |
| Mercredi 21 octobre | 05:33 | 06:53 | 12:43 | 15:53 | 18:22 | 19:32 |
| Jeudi 22 octobre | 05:34 | 06:54 | 12:42 | 15:52 | 18:21 | 19:31 |
| Vendredi 23 octobre | 05:34 | 06:55 | 12:42 | 15:52 | 18:21 | 19:30 |
| Samedi 24 octobre | 05:35 | 06:55 | 12:42 | 15:51 | 18:20 | 19:30 |
| Dimanche 25 octobre | 05:35 | 06:56 | 12:42 | 15:50 | 18:19 | 19:29 |
| Lundi 26 octobre | 05:36 | 06:56 | 12:42 | 15:50 | 18:18 | 19:28 |
| Mardi 27 octobre | 05:36 | 06:57 | 12:42 | 15:49 | 18:17 | 19:27 |
| Mercredi 28 octobre | 05:37 | 06:58 | 12:42 | 15:49 | 18:16 | 19:27 |
| Jeudi 29 octobre | 05:37 | 06:58 | 12:42 | 15:48 | 18:16 | 19:26 |
| Vendredi 30 octobre | 05:38 | 06:59 | 12:42 | 15:47 | 18:15 | 19:25 |
| Samedi 31 octobre | 05:39 | 07:00 | 12:42 | 15:47 | 18:14 | 19:25 |
Horaires repris des tableaux officiels du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Seuls les horaires publiés sur habous.gov.ma font foi.