Météo des plages du Maroc
Atlantique et Méditerranée
Méditerranée
Aujourd’hui sur la côte| Plage | Ciel | Vagues | Eau | Air max | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|
| Fnideq | 0,7 m | 20° | 23° | 14 km/h | |
| Marina Smir | 0,1 m | 20° | 24° | 12 km/h | |
| M'diq | 0,1 m | 20° | 24° | 11 km/h | |
| Cabo Negro | 0,1 m | 20° | 24° | 11 km/h | |
| Martil | 0,1 m | 20° | 23° | 12 km/h | |
| Amsa | 0,1 m | 20° | 23° | 14 km/h | |
| Oued Laou | 0,1 m | 20° | 26° | 9 km/h | |
| Targha | 0,1 m | 20° | 24° | 9 km/h | |
| Jebha | 0,1 m | 20° | 25° | 9 km/h | |
| Al Hoceïma | 0,3 m | 21° | 24° | 12 km/h | |
| Nador | 0,2 m | 22° | 24° | 17 km/h | |
| Ras El Ma (Cap de l'Eau) | 0,3 m | 22° | 23° | 14 km/h | |
| Saïdia | 0,4 m | 22° | 23° | 17 km/h |
Atlantique
| Plage | Ciel | Vagues | Eau | Air max | Vent max |
|---|---|---|---|---|---|
| Tanger | 1,4 m | 20° | 24° | 13 km/h | |
| Asilah | 1,6 m | 20° | 24° | 13 km/h | |
| Larache | 1,8 m | 20° | 23° | 16 km/h | |
| Moulay Bousselham | 1,8 m | 20° | 23° | 19 km/h | |
| Mehdia | 2,1 m | 20° | 26° | 16 km/h | |
| El Harhoura | 2,1 m | 20° | 22° | 14 km/h | |
| Bouznika | 2,1 m | 21° | 22° | 16 km/h | |
| Mohammedia | 2,1 m | 21° | 22° | 15 km/h | |
| Tamaris | 2,3 m | 20° | 23° | 20 km/h | |
| Dar Bouazza | 2,3 m | 20° | 23° | 20 km/h | |
| Sidi Rahal | 2,3 m | 20° | 24° | 19 km/h | |
| El Jadida | 2,2 m | 20° | 22° | 18 km/h | |
| Sidi Bouzid | 2,2 m | 20° | 23° | 22 km/h | |
| Oualidia | 2,2 m | 19° | 23° | 20 km/h | |
| Safi | 2,0 m | 18° | 30° | 14 km/h | |
| Essaouira | 2,1 m | 19° | 28° | 10 km/h | |
| Sidi Kaouki | 1,9 m | 20° | 29° | 10 km/h | |
| Imsouane | 1,9 m | 21° | 31° | 10 km/h | |
| Tamri | 1,8 m | 21° | 29° | 10 km/h | |
| Imi Ouaddar | 1,0 m | 21° | 29° | 11 km/h | |
| Taghazout | 1,1 m | 21° | 31° | 13 km/h | |
| Tamraght | 1,1 m | 21° | 32° | 10 km/h | |
| Aourir | 1,1 m | 21° | 31° | 10 km/h | |
| Agadir | 1,1 m | 21° | 32° | 8 km/h | |
| Tifnit | 1,5 m | 21° | 31° | 21 km/h | |
| Aglou | 1,7 m | 22° | 31° | 9 km/h | |
| Mirleft | 1,7 m | 21° | 30° | 8 km/h | |
| Sidi Ifni | 1,7 m | 21° | 31° | 8 km/h | |
| Tan-Tan | 1,2 m | 22° | 32° | 14 km/h | |
| Tarfaya | 0,8 m | 21° | 29° | 14 km/h | |
| Dakhla | 0,9 m | 22° | 34° | 19 km/h |
Données marines : Open-Meteo (modèles de vagues ECMWF, Météo-France, DWD).