طقس الشواطئ في المغرب
المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط
البحر الأبيض المتوسط
اليوم على الساحل| الشاطئ | الحالة | الأمواج | الماء | الهواء (العظمى) | أقصى سرعة للرياح |
|---|---|---|---|---|---|
| الفنيدق | 0.7 م | 20° | 23° | 14 كم/س | |
| مارينا سمير | 0.1 م | 20° | 24° | 12 كم/س | |
| المضيق | 0.1 م | 20° | 24° | 11 كم/س | |
| كابونيغرو | 0.1 م | 20° | 24° | 11 كم/س | |
| مرتيل | 0.1 م | 20° | 23° | 12 كم/س | |
| أمسا | 0.1 م | 20° | 23° | 14 كم/س | |
| واد لاو | 0.1 م | 20° | 26° | 9 كم/س | |
| تارغة | 0.1 م | 20° | 24° | 9 كم/س | |
| الجبهة | 0.1 م | 20° | 25° | 9 كم/س | |
| الحسيمة | 0.3 م | 21° | 24° | 12 كم/س | |
| الناظور | 0.2 م | 22° | 24° | 17 كم/س | |
| رأس الماء | 0.3 م | 22° | 23° | 14 كم/س | |
| السعيدية | 0.4 م | 22° | 23° | 18 كم/س |
المحيط الأطلسي
| الشاطئ | الحالة | الأمواج | الماء | الهواء (العظمى) | أقصى سرعة للرياح |
|---|---|---|---|---|---|
| طنجة | 1.4 م | 20° | 24° | 13 كم/س | |
| أصيلة | 1.6 م | 20° | 24° | 13 كم/س | |
| العرائش | 1.8 م | 20° | 23° | 16 كم/س | |
| مولاي بوسلهام | 1.8 م | 20° | 23° | 18 كم/س | |
| المهدية | 2.1 م | 20° | 26° | 16 كم/س | |
| الهرهورة | 2.1 م | 20° | 22° | 14 كم/س | |
| بوزنيقة | 2.1 م | 21° | 22° | 16 كم/س | |
| المحمدية | 2.2 م | 21° | 22° | 15 كم/س | |
| تماريس | 2.3 م | 20° | 23° | 20 كم/س | |
| دار بوعزة | 2.3 م | 20° | 23° | 20 كم/س | |
| سيدي رحال | 2.3 م | 20° | 24° | 19 كم/س | |
| الجديدة | 2.3 م | 20° | 22° | 18 كم/س | |
| سيدي بوزيد | 2.3 م | 20° | 23° | 22 كم/س | |
| الوليدية | 2.3 م | 19° | 23° | 20 كم/س | |
| آسفي | 2.0 م | 18° | 30° | 14 كم/س | |
| الصويرة | 2.1 م | 19° | 28° | 10 كم/س | |
| سيدي كاوكي | 1.9 م | 20° | 29° | 10 كم/س | |
| إمسوان | 2.0 م | 21° | 31° | 10 كم/س | |
| تامري | 1.9 م | 21° | 29° | 10 كم/س | |
| إيمي ودار | 1.1 م | 21° | 29° | 11 كم/س | |
| تغازوت | 1.2 م | 21° | 31° | 13 كم/س | |
| تامراغت | 1.2 م | 21° | 32° | 10 كم/س | |
| أورير | 1.1 م | 21° | 31° | 10 كم/س | |
| أكادير | 1.1 م | 21° | 32° | 8 كم/س | |
| تيفنيت | 1.6 م | 21° | 31° | 21 كم/س | |
| أكلو | 1.7 م | 22° | 31° | 9 كم/س | |
| ميرلفت | 1.7 م | 21° | 30° | 8 كم/س | |
| سيدي افني | 1.7 م | 21° | 31° | 8 كم/س | |
| طانطان | 1.2 م | 22° | 32° | 14 كم/س | |
| طرفاية | 0.8 م | 21° | 29° | 14 كم/س | |
| الداخلة | 0.9 م | 22° | 34° | 19 كم/س |
المعطيات البحرية: Open-Meteo (نماذج الأمواج ECMWF وMétéo-France وDWD).