مواقيت الصلاة في بئر كندوز
الأربعاء 28 أكتوبر · الداخلة وادي الذهب
الفجر05:47
الشروق07:04
الظهر12:55
العصر16:06
المغرب18:36
العشاء19:43
اليوم في بئر كندوز: الفجر 05:47، الظهر 12:55، العصر 16:06، المغرب 18:36 والعشاء 19:43. غدا، الفجر 05:48 والمغرب 18:36.
الأيام السبعة القادمة
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء 28 أكتوبر | 05:47 | 07:04 | 12:55 | 16:06 | 18:36 | 19:43 |
| الخميس 29 أكتوبر | 05:48 | 07:04 | 12:55 | 16:06 | 18:36 | 19:42 |
| الجمعة 30 أكتوبر | 05:48 | 07:05 | 12:55 | 16:05 | 18:35 | 19:42 |
| السبت 31 أكتوبر | 05:48 | 07:05 | 12:54 | 16:05 | 18:35 | 19:41 |
| الأحد 1 نونبر | 05:49 | 07:06 | 12:54 | 16:05 | 18:34 | 19:41 |
| الإثنين 2 نونبر | 05:50 | 07:06 | 12:54 | 16:04 | 18:33 | 19:40 |
| الثلاثاء 3 نونبر | 05:50 | 07:07 | 12:54 | 16:04 | 18:33 | 19:40 |
مواقيت شهر أكتوبر 2026
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الخميس 1 أكتوبر | 05:38 | 06:54 | 13:01 | 16:19 | 18:58 | 20:03 |
| الجمعة 2 أكتوبر | 05:39 | 06:54 | 13:00 | 16:19 | 18:57 | 20:02 |
| السبت 3 أكتوبر | 05:39 | 06:54 | 13:00 | 16:18 | 18:56 | 20:01 |
| الأحد 4 أكتوبر | 05:39 | 06:54 | 13:00 | 16:18 | 18:55 | 20:00 |
| الإثنين 5 أكتوبر | 05:40 | 06:55 | 12:59 | 16:17 | 18:54 | 19:59 |
| الثلاثاء 6 أكتوبر | 05:40 | 06:55 | 12:59 | 16:17 | 18:53 | 19:59 |
| الأربعاء 7 أكتوبر | 05:40 | 06:55 | 12:59 | 16:16 | 18:53 | 19:58 |
| الخميس 8 أكتوبر | 05:40 | 06:56 | 12:58 | 16:16 | 18:52 | 19:57 |
| الجمعة 9 أكتوبر | 05:41 | 06:56 | 12:58 | 16:15 | 18:51 | 19:56 |
| السبت 10 أكتوبر | 05:41 | 06:56 | 12:58 | 16:15 | 18:50 | 19:55 |
| الأحد 11 أكتوبر | 05:41 | 06:57 | 12:58 | 16:14 | 18:49 | 19:54 |
| الإثنين 12 أكتوبر | 05:42 | 06:57 | 12:57 | 16:14 | 18:48 | 19:54 |
| الثلاثاء 13 أكتوبر | 05:42 | 06:57 | 12:57 | 16:13 | 18:47 | 19:53 |
| الأربعاء 14 أكتوبر | 05:42 | 06:58 | 12:57 | 16:13 | 18:47 | 19:52 |
| الخميس 15 أكتوبر | 05:43 | 06:58 | 12:57 | 16:12 | 18:46 | 19:51 |
| الجمعة 16 أكتوبر | 05:43 | 06:58 | 12:56 | 16:12 | 18:45 | 19:50 |
| السبت 17 أكتوبر | 05:43 | 06:59 | 12:56 | 16:11 | 18:44 | 19:50 |
| الأحد 18 أكتوبر | 05:44 | 06:59 | 12:56 | 16:11 | 18:43 | 19:49 |
| الإثنين 19 أكتوبر | 05:44 | 07:00 | 12:56 | 16:10 | 18:43 | 19:48 |
| الثلاثاء 20 أكتوبر | 05:44 | 07:00 | 12:56 | 16:10 | 18:42 | 19:48 |
| الأربعاء 21 أكتوبر | 05:45 | 07:00 | 12:55 | 16:09 | 18:41 | 19:47 |
| الخميس 22 أكتوبر | 05:45 | 07:01 | 12:55 | 16:09 | 18:40 | 19:46 |
| الجمعة 23 أكتوبر | 05:45 | 07:01 | 12:55 | 16:08 | 18:40 | 19:46 |
| السبت 24 أكتوبر | 05:46 | 07:02 | 12:55 | 16:08 | 18:39 | 19:45 |
| الأحد 25 أكتوبر | 05:46 | 07:02 | 12:55 | 16:07 | 18:38 | 19:44 |
| الإثنين 26 أكتوبر | 05:46 | 07:03 | 12:55 | 16:07 | 18:38 | 19:44 |
| الثلاثاء 27 أكتوبر | 05:47 | 07:03 | 12:55 | 16:07 | 18:37 | 19:43 |
| الأربعاء 28 أكتوبر | 05:47 | 07:04 | 12:55 | 16:06 | 18:36 | 19:43 |
| الخميس 29 أكتوبر | 05:48 | 07:04 | 12:55 | 16:06 | 18:36 | 19:42 |
| الجمعة 30 أكتوبر | 05:48 | 07:05 | 12:55 | 16:05 | 18:35 | 19:42 |
| السبت 31 أكتوبر | 05:48 | 07:05 | 12:54 | 16:05 | 18:35 | 19:41 |
المواقيت مأخوذة من الجداول الرسمية لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. المواقيت الرسمية المنشورة على habous.gov.ma هي المعتمدة.