Horaires de prière à Bir Gandouz
Mercredi 28 octobre · Dakhla-Oued Ed-Dahab
Fajr05:47
Chourouq07:04
Dhuhr12:55
Asr16:06
Maghrib18:36
Icha19:43
Aujourd’hui à Bir Gandouz : Fajr 05:47, Dhuhr 12:55, Asr 16:06, Maghrib 18:36 et Icha 19:43. Demain, Fajr est à 05:48 et Maghrib à 18:36.
Les 7 prochains jours
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi 28 octobre | 05:47 | 07:04 | 12:55 | 16:06 | 18:36 | 19:43 |
| Jeudi 29 octobre | 05:48 | 07:04 | 12:55 | 16:06 | 18:36 | 19:42 |
| Vendredi 30 octobre | 05:48 | 07:05 | 12:55 | 16:05 | 18:35 | 19:42 |
| Samedi 31 octobre | 05:48 | 07:05 | 12:54 | 16:05 | 18:35 | 19:41 |
| Dimanche 1er novembre | 05:49 | 07:06 | 12:54 | 16:05 | 18:34 | 19:41 |
| Lundi 2 novembre | 05:50 | 07:06 | 12:54 | 16:04 | 18:33 | 19:40 |
| Mardi 3 novembre | 05:50 | 07:07 | 12:54 | 16:04 | 18:33 | 19:40 |
Calendrier d’octobre 2026
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 1er octobre | 05:38 | 06:54 | 13:01 | 16:19 | 18:58 | 20:03 |
| Vendredi 2 octobre | 05:39 | 06:54 | 13:00 | 16:19 | 18:57 | 20:02 |
| Samedi 3 octobre | 05:39 | 06:54 | 13:00 | 16:18 | 18:56 | 20:01 |
| Dimanche 4 octobre | 05:39 | 06:54 | 13:00 | 16:18 | 18:55 | 20:00 |
| Lundi 5 octobre | 05:40 | 06:55 | 12:59 | 16:17 | 18:54 | 19:59 |
| Mardi 6 octobre | 05:40 | 06:55 | 12:59 | 16:17 | 18:53 | 19:59 |
| Mercredi 7 octobre | 05:40 | 06:55 | 12:59 | 16:16 | 18:53 | 19:58 |
| Jeudi 8 octobre | 05:40 | 06:56 | 12:58 | 16:16 | 18:52 | 19:57 |
| Vendredi 9 octobre | 05:41 | 06:56 | 12:58 | 16:15 | 18:51 | 19:56 |
| Samedi 10 octobre | 05:41 | 06:56 | 12:58 | 16:15 | 18:50 | 19:55 |
| Dimanche 11 octobre | 05:41 | 06:57 | 12:58 | 16:14 | 18:49 | 19:54 |
| Lundi 12 octobre | 05:42 | 06:57 | 12:57 | 16:14 | 18:48 | 19:54 |
| Mardi 13 octobre | 05:42 | 06:57 | 12:57 | 16:13 | 18:47 | 19:53 |
| Mercredi 14 octobre | 05:42 | 06:58 | 12:57 | 16:13 | 18:47 | 19:52 |
| Jeudi 15 octobre | 05:43 | 06:58 | 12:57 | 16:12 | 18:46 | 19:51 |
| Vendredi 16 octobre | 05:43 | 06:58 | 12:56 | 16:12 | 18:45 | 19:50 |
| Samedi 17 octobre | 05:43 | 06:59 | 12:56 | 16:11 | 18:44 | 19:50 |
| Dimanche 18 octobre | 05:44 | 06:59 | 12:56 | 16:11 | 18:43 | 19:49 |
| Lundi 19 octobre | 05:44 | 07:00 | 12:56 | 16:10 | 18:43 | 19:48 |
| Mardi 20 octobre | 05:44 | 07:00 | 12:56 | 16:10 | 18:42 | 19:48 |
| Mercredi 21 octobre | 05:45 | 07:00 | 12:55 | 16:09 | 18:41 | 19:47 |
| Jeudi 22 octobre | 05:45 | 07:01 | 12:55 | 16:09 | 18:40 | 19:46 |
| Vendredi 23 octobre | 05:45 | 07:01 | 12:55 | 16:08 | 18:40 | 19:46 |
| Samedi 24 octobre | 05:46 | 07:02 | 12:55 | 16:08 | 18:39 | 19:45 |
| Dimanche 25 octobre | 05:46 | 07:02 | 12:55 | 16:07 | 18:38 | 19:44 |
| Lundi 26 octobre | 05:46 | 07:03 | 12:55 | 16:07 | 18:38 | 19:44 |
| Mardi 27 octobre | 05:47 | 07:03 | 12:55 | 16:07 | 18:37 | 19:43 |
| Mercredi 28 octobre | 05:47 | 07:04 | 12:55 | 16:06 | 18:36 | 19:43 |
| Jeudi 29 octobre | 05:48 | 07:04 | 12:55 | 16:06 | 18:36 | 19:42 |
| Vendredi 30 octobre | 05:48 | 07:05 | 12:55 | 16:05 | 18:35 | 19:42 |
| Samedi 31 octobre | 05:48 | 07:05 | 12:54 | 16:05 | 18:35 | 19:41 |
Horaires repris des tableaux officiels du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Seuls les horaires publiés sur habous.gov.ma font foi.