Horaires de prière à Aousserd
Mercredi 28 octobre · Dakhla-Oued Ed-Dahab
Fajr05:39
Chourouq06:56
Dhuhr12:46
Asr15:57
Maghrib18:27
Icha19:33
Aujourd’hui à Aousserd : Fajr 05:39, Dhuhr 12:46, Asr 15:57, Maghrib 18:27 et Icha 19:33. Demain, Fajr est à 05:39 et Maghrib à 18:26.
Les 7 prochains jours
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercredi 28 octobre | 05:39 | 06:56 | 12:46 | 15:57 | 18:27 | 19:33 |
| Jeudi 29 octobre | 05:39 | 06:56 | 12:46 | 15:56 | 18:26 | 19:33 |
| Vendredi 30 octobre | 05:40 | 06:57 | 12:46 | 15:56 | 18:25 | 19:32 |
| Samedi 31 octobre | 05:40 | 06:57 | 12:46 | 15:56 | 18:25 | 19:32 |
| Dimanche 1er novembre | 05:41 | 06:57 | 12:46 | 15:55 | 18:25 | 19:31 |
| Lundi 2 novembre | 05:42 | 06:58 | 12:46 | 15:55 | 18:25 | 19:31 |
| Mardi 3 novembre | 05:42 | 06:58 | 12:46 | 15:55 | 18:24 | 19:31 |
Calendrier d’octobre 2026
| Jour | Fajr | Chourouq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Icha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeudi 1er octobre | 05:29 | 06:45 | 12:52 | 16:11 | 18:49 | 19:55 |
| Vendredi 2 octobre | 05:30 | 06:45 | 12:52 | 16:10 | 18:48 | 19:54 |
| Samedi 3 octobre | 05:30 | 06:46 | 12:51 | 16:10 | 18:47 | 19:53 |
| Dimanche 4 octobre | 05:30 | 06:46 | 12:51 | 16:09 | 18:46 | 19:52 |
| Lundi 5 octobre | 05:31 | 06:46 | 12:51 | 16:08 | 18:45 | 19:51 |
| Mardi 6 octobre | 05:31 | 06:47 | 12:50 | 16:08 | 18:44 | 19:50 |
| Mercredi 7 octobre | 05:31 | 06:47 | 12:50 | 16:07 | 18:43 | 19:49 |
| Jeudi 8 octobre | 05:32 | 06:47 | 12:50 | 16:07 | 18:43 | 19:48 |
| Vendredi 9 octobre | 05:32 | 06:48 | 12:49 | 16:06 | 18:42 | 19:47 |
| Samedi 10 octobre | 05:32 | 06:48 | 12:49 | 16:06 | 18:41 | 19:46 |
| Dimanche 11 octobre | 05:33 | 06:49 | 12:49 | 16:05 | 18:40 | 19:46 |
| Lundi 12 octobre | 05:33 | 06:49 | 12:49 | 16:05 | 18:39 | 19:45 |
| Mardi 13 octobre | 05:33 | 06:49 | 12:48 | 16:04 | 18:38 | 19:44 |
| Mercredi 14 octobre | 05:34 | 06:50 | 12:48 | 16:04 | 18:37 | 19:43 |
| Jeudi 15 octobre | 05:34 | 06:50 | 12:48 | 16:03 | 18:36 | 19:42 |
| Vendredi 16 octobre | 05:34 | 06:50 | 12:48 | 16:03 | 18:36 | 19:42 |
| Samedi 17 octobre | 05:35 | 06:51 | 12:48 | 16:02 | 18:35 | 19:41 |
| Dimanche 18 octobre | 05:35 | 06:51 | 12:47 | 16:02 | 18:34 | 19:40 |
| Lundi 19 octobre | 05:36 | 06:52 | 12:47 | 16:01 | 18:33 | 19:39 |
| Mardi 20 octobre | 05:36 | 06:52 | 12:47 | 16:01 | 18:32 | 19:39 |
| Mercredi 21 octobre | 05:36 | 06:53 | 12:47 | 16:00 | 18:32 | 19:38 |
| Jeudi 22 octobre | 05:37 | 06:53 | 12:47 | 16:00 | 18:31 | 19:37 |
| Vendredi 23 octobre | 05:37 | 06:53 | 12:47 | 15:59 | 18:30 | 19:37 |
| Samedi 24 octobre | 05:37 | 06:54 | 12:46 | 15:59 | 18:29 | 19:36 |
| Dimanche 25 octobre | 05:38 | 06:54 | 12:46 | 15:58 | 18:29 | 19:35 |
| Lundi 26 octobre | 05:38 | 06:55 | 12:46 | 15:58 | 18:28 | 19:35 |
| Mardi 27 octobre | 05:39 | 06:55 | 12:46 | 15:57 | 18:27 | 19:34 |
| Mercredi 28 octobre | 05:39 | 06:56 | 12:46 | 15:57 | 18:27 | 19:33 |
| Jeudi 29 octobre | 05:39 | 06:56 | 12:46 | 15:56 | 18:26 | 19:33 |
| Vendredi 30 octobre | 05:40 | 06:57 | 12:46 | 15:56 | 18:25 | 19:32 |
| Samedi 31 octobre | 05:40 | 06:57 | 12:46 | 15:56 | 18:25 | 19:32 |
Horaires repris des tableaux officiels du ministère des Habous et des Affaires islamiques. Seuls les horaires publiés sur habous.gov.ma font foi.