توقعات الأمواج في بويلرز
التوقعات على 7 أيام
كل 3 ساعات خلال النهار. اسحبوا الجدول لرؤية الأيام الموالية.
| اليوم | الخميس 29 أكتوبر | الجمعة 30 أكتوبر | السبت 31 أكتوبر | الأحد 1 نونبر | الإثنين 2 نونبر | الثلاثاء 3 نونبر | الأربعاء 4 نونبر | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الساعة | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
| التقييم | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموج (م) | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 |
| الدورة (ث) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| اتجاه الموج | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ |
| الرياح (كم/س) | 13 | 13 | 16 | 9 | 2 | 10 | 11 | 12 | 7 | 5 | 7 | 2 | 7 | 13 | 14 | 6 | 4 | 11 | 20 | 19 | 2 | 10 | 5 | 7 | 4 | 5 | 4 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| الهبات | 28 | 31 | 36 | 26 | 13 | 31 | 25 | 28 | 16 | 14 | 20 | 10 | 14 | 23 | 26 | 11 | 8 | 22 | 45 | 46 | 12 | 28 | 23 | 23 | 10 | 8 | 9 | 14 | 17 | 14 | 6 | 5 | 13 | 14 | 11 |
| اتجاه الرياح | جانبية | جانبية | جانبية | جانبية | من البحر | جانبية | جانبية | جانبية | من البحر | جانبية | من البر | من البر | من البحر | جانبية | جانبية | من البر | جانبية | جانبية | جانبية | جانبية | من البر | جانبية | من البحر | من البحر | جانبية | من البر | من البر | من البحر | جانبية | جانبية | من البر | من البحر | من البحر | من البحر | جانبية |
| المد والجزر (م) | -0.3 | ▼ -1.510:00 | -0.4 | ▲ 0.916:00 | -0.1 | 0.2 | ▼ -1.311:00 | -0.8 | ▲ 0.717:00 | 0.3 | 0.6 | -0.8 | ▼ -1.212:00 | 0.0 | ▲ 0.518:00 | ▲ 0.707:00 | -0.2 | ▼ -1.013:00 | -0.5 | ▲ 0.420:00 | ▲ 0.608:00 | 0.3 | -0.7 | ▼ -1.015:00 | 0.0 | 0.1 | ▲ 0.609:00 | -0.3 | ▼ -1.116:00 | -0.4 | -0.3 | ▲ 0.811:00 | 0.1 | ▼ -1.217:00 | -0.8 |
| السماء | 23° | 24° | 25° | 25° | 23° | 20° | 22° | 24° | 24° | 22° | 20° | 22° | 24° | 24° | 22° | 20° | 23° | 26° | 26° | 23° | 22° | 25° | 25° | 25° | 23° | 22° | 24° | 27° | 26° | 24° | 20° | 22° | 25° | 25° | 23° |
المد والجزر
- ▲ مد الخميس 04:00 · 1.1 م
- ▼ جزر الخميس 10:00 · -1.5 م
- ▲ مد الخميس 16:00 · 0.9 م
- ▼ جزر الخميس 22:00 · -1.3 م
- ▲ مد الجمعة 05:00 · 1.0 م
- ▼ جزر الجمعة 11:00 · -1.3 م
الموقع
- نوع الموجة
- ريف بريك، موجة يمنى
- المستوى
- للمتمرسين
- أفضل موج
- شمالية غربية, 1.5–3.5 م
- أفضل رياح
- شرقية (من البر)
مواقع قريبة
كل المواقعكيف يُحسب التقييم؟
يجمع التقييم من 5 بين ارتفاع الموج مقارنة بما يناسب الموقع، ودورته (كلما طالت كانت الأمواج أقوى)، واتجاهه، والرياح: الرياح القادمة من البر تحسن شكل الموجة، والقادمة من البحر تفسدها. وفي الكايت سيرف، يعتمد التقييم أساسا على قوة الرياح واتجاهها. إنه مساعد على الاختيار وليس ضمانا: انظروا دائما إلى الموقع قبل دخول الماء.
توقعات محسوبة من نماذج الأمواج والرياح (Open-Meteo). المد والجزر تقديري. احترموا التعليمات المحلية والأعلام ومستواكم. تحديث 23:34.
أسئلة شائعة
ما هو أفضل موج لركوب الأمواج في بويلرز؟
يعمل بويلرز بشكل أفضل مع موج شمالية غربية بارتفاع بين 1.5 و3.5 متر ودورة طويلة (10 ثوان أو أكثر).
ما هي الرياح المناسبة في بويلرز؟
الرياح القادمة من البر (شرقية) أو الرياح الخفيفة جدا، لأنها تحافظ على شكل الموجة.
لمن يناسب موقع بويلرز؟
للمتمرسين. ريف بريك، موجة يمنى.
🏄 لديكم مخيم أو مدرسة لركوب الأمواج؟ أضيفوا هذه التوقعات إلى موقعكم مجانا →