الصويرة (كايت): توقعات الرياح والأمواج
التوقعات على 7 أيام
كل 3 ساعات خلال النهار. اسحبوا الجدول لرؤية الأيام الموالية.
| اليوم | الخميس 29 أكتوبر | الجمعة 30 أكتوبر | السبت 31 أكتوبر | الأحد 1 نونبر | الإثنين 2 نونبر | الثلاثاء 3 نونبر | الأربعاء 4 نونبر | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| الساعة | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:00 | 19:00 |
| التقييم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| الموج (م) | 2.0 | 2.0 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| الدورة (ث) | 11 | 11 | 10 | 11 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| اتجاه الموج | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ | ش.غ |
| الرياح (كم/س) | 5 | 6 | 10 | 8 | 2 | 5 | 9 | 16 | 11 | 5 | 2 | 3 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 6 | 10 | 6 | 1 | 5 | 10 | 10 | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | 6 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 |
| الهبات | 9 | 11 | 19 | 20 | 9 | 8 | 16 | 31 | 27 | 15 | 6 | 6 | 17 | 19 | 12 | 7 | 6 | 13 | 19 | 14 | 7 | 16 | 20 | 20 | 12 | 7 | 8 | 17 | 22 | 14 | 7 | 20 | 16 | 22 | 13 |
| اتجاه الرياح | من البر | جانبية | من البحر | من البحر | من البحر | جانبية | جانبية | من البحر | من البحر | من البحر | من البر | من البر | من البحر | من البحر | جانبية | من البر | من البر | من البحر | جانبية | جانبية | من البحر | جانبية | جانبية | جانبية | من البحر | من البر | من البر | من البحر | من البحر | جانبية | من البر | جانبية | من البحر | من البحر | جانبية |
| المد والجزر (م) | -0.3 | ▼ -1.610:00 | -0.4 | ▲ 1.016:00 | 0.0 | 0.3 | ▼ -1.411:00 | -0.9 | ▲ 0.717:00 | 0.4 | ▲ 0.806:00 | -0.8 | ▼ -1.212:00 | 0.0 | ▲ 0.518:00 | ▲ 0.707:00 | -0.2 | ▼ -1.013:00 | -0.5 | ▲ 0.420:00 | ▲ 0.608:00 | 0.3 | -0.7 | ▼ -1.015:00 | 0.0 | 0.1 | ▲ 0.710:00 | -0.3 | ▼ -1.116:00 | -0.4 | -0.3 | ▲ 0.811:00 | 0.2 | ▼ -1.217:00 | -0.8 |
| السماء | 20° | 21° | 24° | 23° | 21° | 19° | 21° | 23° | 23° | 21° | 18° | 20° | 23° | 22° | 20° | 17° | 20° | 23° | 23° | 21° | 19° | 20° | 23° | 22° | 22° | 19° | 22° | 27° | 26° | 22° | 16° | 19° | 26° | 24° | 22° |
المد والجزر
- ▲ مد الخميس 04:00 · 1.2 م
- ▼ جزر الخميس 10:00 · -1.6 م
- ▲ مد الخميس 16:00 · 1.0 م
- ▼ جزر الخميس 22:00 · -1.3 م
- ▲ مد الجمعة 05:00 · 1.0 م
- ▼ جزر الجمعة 11:00 · -1.4 م
الموقع
- نوع الموجة
- خليج برياح منتظمة
- المستوى
- للمستوى المتوسط
- أفضل رياح
- رياح جانبية بين 15 و28 عقدة
مواقع قريبة
كل المواقعكيف يُحسب التقييم؟
يجمع التقييم من 5 بين ارتفاع الموج مقارنة بما يناسب الموقع، ودورته (كلما طالت كانت الأمواج أقوى)، واتجاهه، والرياح: الرياح القادمة من البر تحسن شكل الموجة، والقادمة من البحر تفسدها. وفي الكايت سيرف، يعتمد التقييم أساسا على قوة الرياح واتجاهها. إنه مساعد على الاختيار وليس ضمانا: انظروا دائما إلى الموقع قبل دخول الماء.
توقعات محسوبة من نماذج الأمواج والرياح (Open-Meteo). المد والجزر تقديري. احترموا التعليمات المحلية والأعلام ومستواكم. تحديث 23:34.
أسئلة شائعة
ما هو أفضل موج لركوب الأمواج في الصويرة (كايت)؟
الصويرة (كايت) موقع للكايت سيرف: أفضل الظروف مع رياح جانبية بين 15 و28 عقدة.
ما هي الرياح المناسبة في الصويرة (كايت)؟
رياح جانبية أو جانبية نحو البر بين 15 و28 عقدة. تجنبوا الرياح القادمة من البر لأنها خطيرة.
لمن يناسب موقع الصويرة (كايت)؟
للمستوى المتوسط. خليج برياح منتظمة.
🏄 لديكم مخيم أو مدرسة لركوب الأمواج؟ أضيفوا هذه التوقعات إلى موقعكم مجانا →