Dakhla – lagune (kite) : prévisions vent et vagues
Prévisions sur 7 jours
Toutes les 3 heures, de jour. Faites glisser le tableau pour voir les jours suivants.
| Jour | jeudi 29 octobre | vendredi 30 octobre | samedi 31 octobre | dimanche 1er novembre | lundi 2 novembre | mardi 3 novembre | mercredi 4 novembre | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h |
| Note | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houle (m) | 0,7 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,5 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 0,3 |
| Période (s) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 |
| Direction houle | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Vent (km/h) | 17 | 16 | 16 | 21 | 19 | 19 | 14 | 16 | 18 | 22 | 14 | 10 | 5 | 15 | 17 | 11 | 11 | 22 | 26 | 13 | 17 | 16 | 21 | 22 | 11 | 10 | 8 | 11 | 14 | 19 | 2 | 3 | 5 | 10 | 15 |
| Rafales | 26 | 25 | 28 | 35 | 34 | 31 | 22 | 25 | 29 | 35 | 20 | 19 | 18 | 26 | 40 | 14 | 18 | 37 | 39 | 43 | 23 | 25 | 37 | 37 | 37 | 13 | 14 | 23 | 30 | 35 | 6 | 9 | 16 | 24 | 30 |
| Direction vent | side-shore | offshore | side-shore | side-shore | side-shore | side-shore | side-shore | side-shore | side-shore | side-shore | offshore | offshore | side-shore | onshore | side-shore | offshore | side-shore | onshore | side-shore | offshore | offshore | offshore | side-shore | onshore | onshore | offshore | offshore | side-shore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore |
| Marée (m) | ▼ -1,208:00 | -0,9 | 0,3 | ▲ 0,615:00 | -0,7 | -0,6 | ▼ -1,109:00 | -0,1 | ▲ 0,416:00 | -0,4 | -0,2 | ▼ -0,910:00 | -0,5 | ▲ 0,317:00 | -0,1 | 0,2 | -0,6 | ▼ -0,812:00 | 0,0 | ▲ 0,218:00 | ▲ 0,407:00 | -0,2 | ▼ -0,713:00 | -0,3 | ▲ 0,320:00 | ▲ 0,508:00 | 0,2 | -0,5 | ▼ -0,715:00 | 0,2 | 0,3 | ▲ 0,609:00 | -0,3 | ▼ -0,816:00 | -0,1 |
| Ciel | 22° | 24° | 31° | 29° | 24° | 21° | 24° | 26° | 27° | 25° | 20° | 24° | 33° | 31° | 26° | 19° | 23° | 27° | 31° | 28° | 20° | 23° | 29° | 25° | 23° | 18° | 21° | 26° | 25° | 22° | 18° | 21° | 24° | 24° | 22° |
Marée
- ▲ Haute jeudi 02:00 · 0,8 m
- ▼ Basse jeudi 08:00 · -1,2 m
- ▲ Haute jeudi 15:00 · 0,6 m
- ▼ Basse jeudi 21:00 · -1,0 m
- ▲ Haute vendredi 03:00 · 0,7 m
- ▼ Basse vendredi 09:00 · -1,1 m
- ▲ Haute vendredi 16:00 · 0,4 m
Le spot
- Type de vague
- Plan d’eau plat (lagune)
- Niveau
- Tous niveaux
- Meilleur vent
- side-shore, 15 à 28 nœuds
Spots proches
Tous les spotsComment est calculée la note ?
La note sur 5 combine la hauteur de la houle par rapport à ce que le spot accepte, sa période (plus elle est longue, plus les vagues ont de puissance), sa direction, et le vent : offshore (de la terre vers la mer) il creuse les vagues, onshore il les abîme. Pour le kitesurf, la note dépend surtout de la force et de la direction du vent. C’est une aide pour choisir, pas une garantie : regardez toujours le spot avant d’entrer à l’eau.
Prévisions calculées à partir des modèles de vagues et de vent (Open-Meteo). La marée est une estimation. Respectez les consignes locales, les drapeaux et votre niveau. Mis à jour 23:34.
Questions fréquentes
Quelle est la meilleure houle pour surfer à Dakhla – lagune (kite) ?
Dakhla – lagune (kite) est un spot de kitesurf : les meilleures conditions sont un vent side-shore de 15 à 28 nœuds.
Quel vent est idéal à Dakhla – lagune (kite) ?
Un vent side-shore ou side-on de 15 à 28 nœuds. Évitez le vent offshore, dangereux en kitesurf.
À qui s’adresse le spot de Dakhla – lagune (kite) ?
Tous niveaux. Plan d’eau plat (lagune).
🏄 Vous avez un surf camp ou une école de surf ? Ajoutez ces prévisions à votre site, gratuitement →