Surf Tamri : prévisions vagues et vent
Prévisions sur 7 jours
Toutes les 3 heures, de jour. Faites glisser le tableau pour voir les jours suivants.
| Jour | jeudi 29 octobre | vendredi 30 octobre | samedi 31 octobre | dimanche 1er novembre | lundi 2 novembre | mardi 3 novembre | mercredi 4 novembre | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Heure | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h | 7h | 10h | 13h | 16h | 19h |
| Note | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 |
| Houle (m) | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,6 |
| Période (s) | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Direction houle | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| Vent (km/h) | 4 | 3 | 12 | 9 | 3 | 1 | 4 | 13 | 10 | 4 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 4 | 8 | 9 | 6 | 7 | 2 | 6 | 7 | 3 | 5 | 4 | 8 | 10 | 7 | 4 | 2 | 7 | 8 | 5 |
| Rafales | 7 | 5 | 19 | 18 | 11 | 3 | 8 | 21 | 19 | 13 | 7 | 9 | 16 | 17 | 14 | 12 | 10 | 16 | 17 | 12 | 11 | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 9 | 14 | 17 | 14 | 6 | 5 | 13 | 14 | 11 |
| Direction vent | offshore | onshore | side-shore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | onshore | offshore | offshore | onshore | onshore | side-shore | offshore | offshore | onshore | onshore | side-shore | offshore | offshore | onshore | onshore | onshore | offshore | offshore | onshore | onshore | side-shore | offshore | onshore | onshore | onshore | side-shore |
| Marée (m) | -0,3 | ▼ -1,510:00 | -0,4 | ▲ 0,916:00 | -0,1 | 0,2 | ▼ -1,311:00 | -0,8 | ▲ 0,717:00 | 0,3 | 0,6 | -0,8 | ▼ -1,212:00 | 0,0 | ▲ 0,518:00 | ▲ 0,707:00 | -0,2 | ▼ -1,013:00 | -0,5 | ▲ 0,420:00 | ▲ 0,608:00 | 0,3 | -0,7 | ▼ -1,015:00 | 0,0 | 0,1 | ▲ 0,609:00 | -0,3 | ▼ -1,116:00 | -0,4 | -0,3 | ▲ 0,811:00 | 0,1 | ▼ -1,217:00 | -0,8 |
| Ciel | 23° | 24° | 27° | 26° | 23° | 20° | 22° | 24° | 24° | 22° | 19° | 22° | 24° | 24° | 22° | 20° | 23° | 25° | 25° | 22° | 22° | 24° | 26° | 26° | 23° | 22° | 24° | 27° | 26° | 24° | 20° | 22° | 25° | 25° | 23° |
Marée
- ▲ Haute jeudi 04:00 · 1,1 m
- ▼ Basse jeudi 10:00 · -1,5 m
- ▲ Haute jeudi 16:00 · 0,9 m
- ▼ Basse jeudi 22:00 · -1,3 m
- ▲ Haute vendredi 05:00 · 1,0 m
- ▼ Basse vendredi 11:00 · -1,3 m
Le spot
- Type de vague
- Beach break
- Niveau
- Intermédiaires
- Meilleure houle
- nord-ouest, 0,6–2,0 m
- Meilleur vent
- est (offshore)
Spots proches
Tous les spotsComment est calculée la note ?
La note sur 5 combine la hauteur de la houle par rapport à ce que le spot accepte, sa période (plus elle est longue, plus les vagues ont de puissance), sa direction, et le vent : offshore (de la terre vers la mer) il creuse les vagues, onshore il les abîme. Pour le kitesurf, la note dépend surtout de la force et de la direction du vent. C’est une aide pour choisir, pas une garantie : regardez toujours le spot avant d’entrer à l’eau.
Prévisions calculées à partir des modèles de vagues et de vent (Open-Meteo). La marée est une estimation. Respectez les consignes locales, les drapeaux et votre niveau. Mis à jour 23:34.
Questions fréquentes
Quelle est la meilleure houle pour surfer à Tamri ?
Tamri fonctionne le mieux avec une houle de nord-ouest de 0,6 à 2,0 m et une longue période (10 secondes ou plus).
Quel vent est idéal à Tamri ?
Un vent offshore, venant de est, ou un vent très faible : il garde les vagues propres.
À qui s’adresse le spot de Tamri ?
Intermédiaires. Beach break.
🏄 Vous avez un surf camp ou une école de surf ? Ajoutez ces prévisions à votre site, gratuitement →